crunchbits 11.69测试

第一次测试

yabs第一次测试  开机第一次测试

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-04-23                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Aug 15 10:00:50 AM CST 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 48 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz
CPU cores  : 2 @ 2194.916 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 2.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 24.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.4.3
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Redoubt Networks
ASN        : AS400304 REDOUBT NETWORKS
Host       : Crunchbits LLC
Location   : Spokane, Washington (WA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 178.65 MB/s  (44.6k) | 1.68 GB/s    (26.2k)
Write      | 179.12 MB/s  (44.7k) | 1.68 GB/s    (26.3k)
Total      | 357.78 MB/s  (89.4k) | 3.36 GB/s    (52.6k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 2.05 GB/s     (4.0k) | 2.09 GB/s     (2.0k)
Write      | 2.16 GB/s     (4.2k) | 2.23 GB/s     (2.1k)
Total      | 4.22 GB/s     (8.2k) | 4.33 GB/s     (4.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 30.5 Mbits/sec  | 41.5 Mbits/sec  | 128 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 931 Mbits/sec   | 142 Mbits/sec   | 142 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 995 Mbits/sec   | 754 Mbits/sec   | 141 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 893 Mbits/sec   | busy            | 219 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 209 Mbits/sec   | 62.3 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | busy            | 891 Mbits/sec   | 66.9 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 37.7 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 30.1 Mbits/sec  | 37.3 Mbits/sec  | 127 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 974 Mbits/sec   | 118 Mbits/sec   | 132 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 989 Mbits/sec   | busy            | 141 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 875 Mbits/sec   | 351 Mbits/sec   | 219 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 262 Mbits/sec   | 62.2 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.04 Gbits/sec  | 877 Mbits/sec   | 66.9 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.06 Gbits/sec  | 914 Mbits/sec   | 37.7 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 1101
Multi Core      | 1970
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2267310

YABS completed in 15 min 30 sec

ysbs第二次测试

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-04-23                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun Sep  3 01:09:15 PM CST 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 14 days, 20 hours, 9 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz
CPU cores  : 2 @ 2194.916 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 2.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 24.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.4.11-x64v3-xanmod1
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Redoubt Networks
ASN        : AS400304 REDOUBT NETWORKS
Host       : Crunchbits LLC
Location   : Spokane, Washington (WA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 154.46 MB/s  (38.6k) | 1.29 GB/s    (20.2k)
Write      | 154.87 MB/s  (38.7k) | 1.30 GB/s    (20.4k)
Total      | 309.33 MB/s  (77.3k) | 2.60 GB/s    (40.7k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 411.04 MB/s    (802) | 1.66 GB/s     (1.6k)
Write      | 432.88 MB/s    (845) | 1.77 GB/s     (1.7k)
Total      | 843.92 MB/s   (1.6k) | 3.44 GB/s     (3.3k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 28.6 Mbits/sec  | 36.0 Mbits/sec  | 133 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 153 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 976 Mbits/sec   | busy            | 144 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 873 Mbits/sec   | 415 Mbits/sec   | 252 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 59.8 Mbits/sec  | 104 Mbits/sec   | 65.8 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 58.3 Mbits/sec  | 229 Mbits/sec   | 66.4 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 109 Mbits/sec   | 143 Mbits/sec   | 114 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 28.2 Mbits/sec  | 35.7 Mbits/sec  | 133 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 974 Mbits/sec   | 303 Mbits/sec   | 141 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 968 Mbits/sec   | busy            | 143 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 894 Mbits/sec   | 271 Mbits/sec   | 220 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 58.3 Mbits/sec  | 98.7 Mbits/sec  | 65.8 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 58.3 Mbits/sec  | 266 Mbits/sec   | 66.5 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 100 Mbits/sec   | 180 Mbits/sec   | 37.1 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 884
Multi Core      | 1558
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2481537

YABS completed in 18 min 48 sec

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据